Ergebnisliste der Teilnehmer aus den Gruppen der Talentförderung Mathematik an der Landesrunde in Göttingen:
| Jg.7 | 51 | Teilnehmer | Platz | Rang | Gruppe |
| Jaroslav | Gavardt | Halepaghenschule | 2. Platz | Rang 6 | TF NW |
| Jana | Peper | Gymnasium Bremervörde | 3. Platz | Rang 11 | TF ROW |
| Janika | Wagner | Ratsgymnasium Rotenburg | 3. Platz | Rang 15 | TF ROW |
| Anna | Bösemann | Christian-Gymnasium-Hermannsburg | Anerkennung | Rang 20 | TF CE |
| Anna | Völcker | Hölty-Gymnasium Celle | Rang 24 | TF CE | |
| Joachim | Wingering | Ratsgymnasium Rotenburg Vissel | Rang 27 | TF ROW | |
| Jg.8 | 19 | Teilnehmer | Platz | Rang | Gruppe |
| Julius | Pätzold | Domgymnasium Verden | Anerkennung | Rang 9 | TF ROW |
| Miachel | Syring | Halepaghenschule Buxtehude | Rang 10 | TF NW | |
| Marc | Reimann | Gymn. Am Kattenberge Buchholz | Rang 13 | TF NW | |
| Ole | Schmedemann | Gymnasium Winsen | Rang 19 | TF NW | |
| Jg.9 | 7 | Teilnehmer!!! | Platz | Rang | Gruppe |
| Lothar | Wolff | Alber-Einstein-Gymnasium Buchholz | 3. Platz | Rang 3 | TF NW |
| Jg.10 | 10 | Teilnehmer!!! | Platz | Rang | Gruppe |
| Tabea | Beese | Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade | 2. Platz | Rang 3 | TF NW |
| Jg.11 | 7 | Teilnehmer!!! | Platz | Rang | Gruppe |
| Ann-Kathrin | Elm | Halepaghenschule Buxtehude | 3. Platz | Rang 2 | TF NW |
| Jg.12 | 11 | Teilnehmer | Platz | Rang | Gruppe |
| Leif | Sabellek | Bernhard-Riemann-Gymn. Scharnebeck | 3. Platz | Rang 3 | TF LG |
| Jg. 13 | 12 | Teilnehmer | Platz | Rang | Gruppe |
| Johannes | Carmensin | Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade | 3. Platz | Rang 4 | TF NW |
| Yannick | Mogge | Alber-Einstein-Gymnasium Buchholz | Rang 8 | TF NW |
Zusammen gestellt von Stephanie Wichtmann - Leiterin der Regionalgruppe Rotenburg