| Nummer | Thema | Autor/Quelle | Themengebiet |
| 5-01 | Quaternionen I | Stüven | Algebra |
| 5-02 | Teufelsspiel | Spektrum 03/95 | Spieltheorie |
| 5-03 | Tetraederzahlen | Spektrum 06/96 | Reihen |
| 5-04 | Kugeln im Dreieck | Spektrum 07/95 | Zahlentheorie |
| 5-05 | Craps | Spektrum 08/96 | Wahrscheinlichkeit |
| 5-06 | Kußzahlen | Spektrum 09/92 | |
| 5-07 | Domino | Kießwetter/Stüven | Kombinatorik |
| 5-08 | Farey-Spuren | Kießwetter/Rehlich | |
| 5-09 | Färbung von Graphen | Kießwetter/Walther | Graphentheorie |
| 5-10 | Seltsame Geometrie | Kießwetter/Stüven | |
| 5-11 | Flughafenoptimierung | Stüven | Optimierung |
| 5-12 | Hotellingscher Badestrand | Lahann | Spieltheorie |





