| Nummer | Thema | Autor/Quelle | Themengebiet |
| 4-01 | Abu-Land | Kießwetter | Mengenlehre |
| 4-02 | Achilles | Gödel-Escher-Bach | Rekursion |
| 4-03 | Turing-Maschinen | Stüven | Informatik |
| 4-04 | Kreisgeometrie | Kießwetter | Geometrie |
| 4-05 | Affine Ebenen | Stüven | Geometrie |
| 4-06 | Hjelmslev I | Stüven | Geometrie |
| 4-07 | Demokratie | Stüven | Wahlsysteme |
| 4-08 | Nim-Spiele I | Kießwetter | Spieltheorie |
| 4-09 | Nim-Spiele II | Kießwetter | Spieltheorie |
| 4-10 | Vierte Dimension | Lineare Algebra | |
| 4-11 | Wächter | Spektrum 09/94 | Optimierung |
| 4-12 | Fibonacci II | Stüven | Fibonacci-Folge |
| 4-13 | n-dim. Polyedersatz | Stüven | Topologie |
| 4-14 | Triangulationen I | Stüven | Topologie |
| 4-15 | Triangulationen II | Stüven | Topologie |
| 4-16 | Fibonacci III | Spektrum 11/95 | Falsche Fibonacci-Folgen |
| 4-17 | Computerarithmetik | Stüven | Informatik |
| 4-18 | Fixpunktsätze | Courant-Robins | Topologie |
| 4-19 | Stöpsel | Spektrum 08/94 | Topologie (Fixpunktsätze) |
| 4-20 | Gebrochene Basen | Spektrum 07/94 | Zahlentheorie |





