| Nummer | Thema | Autor/Quelle | Themengebiet |
| 3-01 | Einstein | Kießwetter | Spieltheorie |
| 3-02 | Huygens Bruchrechnung | Kießwetter | Kettenbrüche |
| 3-03 | Streichhölzer | Kießwetter | |
| 3-04 | Gaußsche Zahlen | Kießwetter | Komplexe Zahlen |
| 3-05 | Jack Getty | Kießwetter | |
| 3-06 | Magische Figuren | Kießwetter | |
| 3-07 | Vollständige Induktion | Henning | Peano-Axiome |
| 3-08 | Zweipersonenspiele | Kießwetter | Spieltheorie |
| 3-09 | Tortenproblem | Kießwetter | Topologie |
| 3-10 | Schubfachprinzip | Kießwetter | Kombinatorik |
| 3-11 | Golomb-Lineale | Kießwetter/Spektrum 2/86 | |
| 3-12 | Ford-Kreise I | Kießwetter | |
| 3-13 | Ford-Kreise II | Kießwetter | |
| 3-14 | Waage II | Henning | |
| 3-15 | IMO 1 | Kießwetter | |
| 3-16 | IMO 2 | Kießwetter | |
| 3-17 | Hamiltonsche Kreise | Kießwetter | Graphentheorie |
| 3-18 | Chinesischer Restsatz | Wichtmann | Algebra |
| 3-19 | Ramsey-Zahlen | Kießwetter/Spektrum | Graphentheorie |
| 3-20 | Kürzeste Verbindung | Stüven | Optimierung |





