| Nummer | Thema | Autor/Quelle | Themengebiet |
| 2-01 | Binomialkoeffizienten | Kießwetter | Kombinatorik |
| 2-02 | Pascaldreieck | Kießwetter | Kombinatorik |
| 2-03 | Skalenzahlen | Kießwetter | Optimierung |
| 2-04 | Flächenüberschneidungen | Kießwetter | Geometrie |
| 2-05 | Treffpunkt | Kießwetter | Topologie |
| 2-06 | Metrik | Kießwetter | Topologie |
| 2-07 | Pythagoräische Zahlen | Kießwetter | Zahlentheorie |
| 2-08 | Boß-Puzzle | Kießwetter | Spieltheorie |
| 2-09 | Zweifarbensatz | Stüven | |
| 2-10 | Polygonzüge | Kießwetter | Optimierung |
| 2-11 | Wurzeln | Kießwetter | Mengenlehre |
| 2-12 | Restklassen | Kießwetter | Algebra |
| 2-13 | Monte Carlo | Kießwetter | Wahrscheinlichkeit |
| 2-14 | Sprouts | Kießwetter | Spieltheorie |
| 2-15 | Magische Quadrate | Kießwetter | |
| 2-16 | Schokoladenproblem | Kießwetter | |
| 2-17 | Mayatzteken | Kießwetter | Fibonacci-Folge |
| 2-18 | Farey-Folgen | Kießwetter | |
| 2-19 | Archimedische Polyeder | Kießwetter | |
| 2-20 | Sierpinski-Schwämme | Henning | Fraktale |





