| Nummer | Thema | Autor/Quelle | Themengebiet |
| 1-01 | Abzählreime | Kießwetter | Algebra |
| 1-02 | Kartenablegen | Kießwetter | Algebra |
| 1-03 | Haus des Nikolaus | Kießwetter | Graphentheorie |
| 1-04 | Eulersche Linien | Kießwetter | Graphentheorie |
| 1-05 | Biene und Mathematik | Kießwetter | Parkettierung |
| 1-06 | Waage I | Kießwetter | Zahlentheorie |
| 1-07 | Briefmarken | Kießwetter | Zahlentheorie |
| 1-08 | Kästchen | Kießwetter | Spieltheorie |
| 1-09 | Kongruenz | Kießwetter | Zahlentheorie |
| 1-10 | Zahlentricks | Kießwetter | Zahlentheorie |
| 1-11 | Polyedersatz | Kießwetter | Topologie |
| 1-12 | Schneeräumen | Kießwetter | Graphentheorie |
| 1-13 | Golddollar | Kießwetter | Spieltheorie |
| 1-14 | AND | Kießwetter | Informatik/Spieltheorie |
| 1-15 | Turm von Hanoi | Kießwetter | Rekursion |
| 1-16 | Satz von Pick | Kießwetter | |
| 1-17 | Vollkommene Zahlen | Kießwetter | Zahlentheorie |
| 1-18 | Heteromeken | Kießwetter | Reihen |
| 1-19 | Gitterlinien | Kießwetter | |
| 1-20 | Abstandssummen | Kießwetter |





