Die Mathefahrten der Talentförderung Mathematik werden seit 1985 jährlich durchgeführt. In diesem Jahr nahmen 26 Mädchen und 39 Jungen aus 21 Schulen teil.
| Klasse | insgesamt | |
| - | Mä | Ju |
| 7 | - | - |
| 8 | 7 | 11 |
| 9 | 4 | 12 |
| 10 | 3 | 3 |
| 11 | 7 | 5 |
| 12 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 5 |
| Summe | 26 | 39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt zur Talentsuche 2010 anmelden!